注冊(cè)資金:人民幣 50.00 萬(wàn)
企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2003 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 汽車檢測(cè)線;發(fā)動(dòng)機(jī)綜合測(cè)試儀;煙度計(jì);油耗儀;燈光儀;前輪定位儀;尾氣分析儀;不解體磁力探傷儀;聲級(jí)計(jì);多功能制動(dòng)儀;電器**試驗(yàn)臺(tái);轉(zhuǎn)向參數(shù)測(cè)試儀;潤(rùn)滑油*測(cè)儀;氣缸漏氣分析儀;曲軸箱竄氣測(cè)量?jī)x;汽車前束尺;汽車*性能檢測(cè)線;汽車綜合性能檢測(cè)線;客運(yùn)門(mén)檢線 |
企業(yè)名稱 | 淄博錸恩電子有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370303228033345 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 張店區(qū)共青團(tuán)西路145號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李同生 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2003年08月07日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年08月07日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年08月07日 |
登記機(jī)關(guān) | 張店區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年05月13日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表生產(chǎn)、銷售,機(jī)械加工,機(jī)械電子產(chǎn)品、電工器材研制、開(kāi)發(fā),電子產(chǎn)品、家用電器、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電動(dòng)工具、五金交電、汽車配件銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 淄博淄川區(qū) 淄博張店區(qū) 淄博博山區(qū) 淄博臨淄區(qū) 淄博周村區(qū) 淄博桓臺(tái)縣 淄博高青縣 淄博沂源縣