企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李經(jīng)理 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 安徽 |
注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 1974 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | 1 |
年營業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | |
管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營地點 | 安徽省天長市仁和南路20號 |
主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://tiankangnew.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 天康儀表,安徽天康雙金屬溫度計,安徽天康熱電偶,安徽天康壓力表,安徽天康熱電阻 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天長市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滁州市 > 天長市 |
企業(yè)名稱 | 安徽天康股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341100588857610M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省天長市仁和南路20號 |
類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 趙寬 |
注冊資本 | 30,000萬元 | 成立日期 | 2011年12月26日 |
營業(yè)期限自 | 2011年12月26日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 滁州市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年4月21日 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、電線電纜、光纜、自動化系統(tǒng)成套設(shè)備、管閥件及配件、橋架及配件、高低壓配電設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 滁州瑯琊區(qū) 滁州南譙區(qū) 滁州來安縣 滁州全椒縣 滁州定遠(yuǎn)縣 滁州鳳陽縣 滁州天長市 滁州明光市