企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 廣州市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 |
企業(yè)名稱 | 廣州市中海達測繪儀器有限公司 | 工商注冊號 | 440126000034187 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心13號樓202房 |
類型 | 一人有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐峰 |
注冊資本 | 15000萬 | 成立日期 | 1999年12月28日 |
營業(yè)期限自 | 1999年12月28日 | 營業(yè)期限至 | 2019年12月28日 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政*番禺分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年11月28日 |
經(jīng)營范圍 | 繪圖、計算及測量儀器制造;軟件批發(fā);*檢查儀器的制造;儀器儀表修理;通信終端設(shè)備制造;電子產(chǎn)品批發(fā);電子測量儀器制造;光學(xué)儀器制造;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?測繪服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);軟件服務(wù);導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);海洋服務(wù);電子元器件批發(fā);儀器儀表批發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)進出口;地理信息加工處理;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);汽車租賃;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)