企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 興寧區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南寧 > 興寧區(qū) |
企業(yè)名稱 | 南京普天通信股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320000134878054G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦淮路58號(hào) |
類型 | 股份有限公司(中外合資、上市) | 法定代表人 | 李林臻 |
注冊(cè)資本 | 21500萬元人民幣 | 成立日期 | 1997-05-18 |
營業(yè)期限自 | 1997-05-18 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 江蘇省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-07-15 |
經(jīng)營范圍 | 數(shù)據(jù)通信、有線通信、無線通信產(chǎn)品,分線、配線通信產(chǎn)品,多媒體計(jì)算機(jī)及數(shù)字電視、汽車電子產(chǎn)品、高低壓電氣成套開關(guān)設(shè)備和軟件的研發(fā)、制造、銷售;軟件、智能軟件平臺(tái)的研發(fā)、銷售。智慧城市、智慧養(yǎng)老等行業(yè)信息化服務(wù)。視頻會(huì)議系統(tǒng)的研發(fā)、銷售,代理銷售通信類改裝車(不含批發(fā)),并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。通信信息網(wǎng)絡(luò)工程和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì),系統(tǒng)集成及相關(guān)咨詢服務(wù)。建筑智能化系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝及服務(wù)。房屋、設(shè)備等自有資產(chǎn)租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量儀器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 南寧興寧區(qū) 南寧青秀區(qū) 南寧江南區(qū) 南寧西鄉(xiāng)塘區(qū) 南寧良慶區(qū) 南寧邕寧區(qū) 南寧武鳴區(qū) 南寧隆安縣 南寧馬山縣 南寧上林縣 南寧賓陽縣 南寧橫縣