企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳江國(guó) |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江/寧波 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 300套 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);江蘇;重慶;山東;浙江;北京;廣東;天津;安徽;上海;河北;湖北; | |
主要客戶(hù) | 大中專(zhuān)院校 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 520 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 寧波銀行洪塘支行 | 銀行帳號(hào) | 40060122000063093 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 教育裝備 > 江北區(qū)教育裝備 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 江北區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 寧波高登科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330205554512163T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 江北區(qū)洪塘街道下沈村 |
類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 陳江國(guó) |
注冊(cè)資本 | 150 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年05月05日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年05月05日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年05月04日 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月18日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、教學(xué)專(zhuān)用儀器、電子元器件、制冷設(shè)備、通用零部件、文化用品、塑料制品的研發(fā)、制造、加工,電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)。 |
相關(guān)分類(lèi): 制冷制熱實(shí)訓(xùn)設(shè)備 醫(yī)藥教學(xué)器材 物流管理教學(xué)設(shè)備 維修電工教學(xué)設(shè)備 通訊教學(xué)設(shè)備 特殊/專(zhuān)業(yè)教學(xué)器材 數(shù)控教學(xué)設(shè)備 實(shí)訓(xùn)考核鑒定設(shè)備 生物教學(xué)器材 汽摩類(lèi)教學(xué)器材 汽車(chē)維修教學(xué)器材 樓宇自動(dòng)化教學(xué)器材 家電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 電子商務(wù)教學(xué)器材 電子教學(xué)設(shè)備 電氣教學(xué)器材 地理教學(xué)器材
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市