企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | 潘定振 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 湖南/長沙 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 3000套 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9000 ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國;**; |
主要客戶 | 學(xué)校、大中院校、企事業(yè)單位、培訓(xùn)機構(gòu)、房產(chǎn)商、科技館等 | 主要市場 | |
廠房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 長沙銀行聯(lián)城支行(電話:83603933) | 銀行帳號 | 800137591909012 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 教育裝備 > 湖南省教育裝備 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 瀏陽市瀏陽河仿真軟件技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914301810791911521 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 瀏陽市太平橋鎮(zhèn)星鎮(zhèn)村婆干組319國道旁(蕉溪嶺長瀏方向2號-3號隧洞之間左側(cè)) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 潘定振 |
注冊資本 | 126**民幣 | 成立日期 | 2013年10月15日 |
營業(yè)期限自 | 2013年10月15日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 瀏陽市市場和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年5月31日 |
經(jīng)營范圍 | 3D模擬場景設(shè)計制作、仿真模擬操作系統(tǒng)設(shè)計制作、展覽、策劃創(chuàng)意、**化設(shè)計服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 制冷制熱實訓(xùn)設(shè)備 醫(yī)藥教學(xué)器材 物流管理教學(xué)設(shè)備 維修電工教學(xué)設(shè)備 通訊教學(xué)設(shè)備 特殊/專業(yè)教學(xué)器材 數(shù)控教學(xué)設(shè)備 實訓(xùn)考核鑒定設(shè)備 生物教學(xué)器材 汽摩類教學(xué)器材 汽車維修教學(xué)器材 樓宇自動化教學(xué)器材 家電教學(xué)器材 機電教學(xué)器材 機電教學(xué)器材 電子商務(wù)教學(xué)器材 電子教學(xué)設(shè)備 電氣教學(xué)器材 地理教學(xué)器材
相關(guān)地區(qū):