企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉麗麗 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100臺 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9002 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; |
主要客戶 | 醫(yī)院,學(xué)校,技術(shù)行業(yè)等 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1200 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國銀行股份有限公司上海市周浦支行 | 銀行帳號 | 440362828325 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 惠南鎮(zhèn)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區(qū) > 惠南鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 上海土森視覺科技有限公司 | 工商注冊號 | 310120002080068 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)南亭公路2168號3幢107室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 劉麗麗 |
注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年10月26日 |
營業(yè)期限自 | 2012年10月26日 | 營業(yè)期限至 | 2022年10月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2012年10月26日 |
經(jīng)營范圍 | 從事視覺科技、計(jì)算機(jī)科技、電子科技、通訊科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、通信設(shè)備(除衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、一類醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、辦公用品、工藝禮品的批發(fā)、零售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上?;?/a> 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團(tuán) 上海蘆潮港 上??禈?/a> 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港