企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 馬洪楓 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北/滄州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 650.00噸 (美) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國; |
主要客戶 | 機(jī)械行業(yè),檢測(cè)機(jī)關(guān),汽車制造業(yè),造船廠 | 主要市場(chǎng) | 機(jī)械;儀器儀表;汽車;冶金;五金; |
廠房面積 | 8000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 河北省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 泊頭市辰達(dá)機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9113098158244492XA |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 泊頭市潘莊街 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 馬洪楓 |
注冊(cè)資本 | 10**民幣 | 成立日期 | 2011年9月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年9月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2031年9月20日 |
登記機(jī)關(guān) | 泊頭市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月12日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 工量具,機(jī)床附件,鑄件,減速機(jī),除塵設(shè)備銷售** |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū):