企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫亞運(yùn) |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東/濟(jì)寧 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | 10000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);日本;東南亞;**;山東;西歐;云南;吉林;內(nèi)蒙古;陜西;閩臺(tái); | |
主要客戶 | 各種農(nóng)業(yè)機(jī)械 輸送機(jī)設(shè)備 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 360 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 濟(jì)寧銀行股份有限公司曲阜支行 | 銀行帳號(hào) | 815011701421010235 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 山東省IT | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 曲阜興運(yùn)輸送機(jī)械設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370881312690813M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 曲阜市書(shū)院街道開(kāi)發(fā)區(qū)104國(guó)道白陶鐵路北 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫亞運(yùn) |
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2014年07月25日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年07月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 曲阜市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月30日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 輸送機(jī)械生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 中央控制系統(tǒng) 液晶顯示器 液晶屏升降系統(tǒng) 液晶廣告機(jī) 眼鏡影院 信息發(fā)布系統(tǒng) 顯示設(shè)備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺(tái) 投影儀 投影機(jī) 投影燈泡及配件 特殊/專(zhuān)業(yè)視頻設(shè)備 視頻壓縮設(shè)備 視頻編輯設(shè)備 屏幕 激光筆簡(jiǎn)報(bào)控制器 幻燈機(jī) 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機(jī) 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機(jī) 便攜投視儀 LED顯示設(shè)備 LED數(shù)碼管
相關(guān)地區(qū):