企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 雷達(dá)物位計(jì)、油水界面儀、導(dǎo)波物位計(jì)、超聲波物位計(jì)、磁致伸縮液位計(jì)、插入式靜壓液位 |
企業(yè)名稱 | 西安北瑞三元儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 916101315523137263 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市高新區(qū)高新一路16號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈B409室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 汪彥瓊 |
注冊(cè)資本 | 1005?萬 | 成立日期 | 2010年3月26日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年3月26日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*高新分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月13日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:儀器儀表、電子產(chǎn)品、自動(dòng)化控制設(shè)備及集成產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、安防設(shè)備、消防設(shè)備、石油設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品)及設(shè)備、電力設(shè)備、冶金設(shè)備的研制、銷售、安裝及技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。(以上經(jīng)營(yíng)范圍凡涉及地區(qū)有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定) |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)