企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 傳感器,傳感器,記錄儀,土壤商情檢測儀,速測儀,傳感器 |
企業(yè)名稱 | 邯鄲市騰宇電子科技有限公司 | 工商注冊號(hào) | 130400000163890 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)聯(lián)紡西路31號(hào)卓昱北郡4號(hào)樓1單元906室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李曉俊 |
注冊資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2014年10月21日 |
營業(yè)期限自 | 2014年10月21日 | 營業(yè)期限至 | 2034年10月20日 |
登記機(jī)關(guān) | 叢臺(tái)區(qū)* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年10月21日 |
經(jīng)營范圍 | 軟件的研發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、其他機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、儀器儀表、五金電料、體育用品、日用百貨、玻璃制品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 邯鄲邯山區(qū) 邯鄲叢臺(tái)區(qū) 邯鄲復(fù)興區(qū) 邯鄲峰峰礦區(qū) 邯鄲邯鄲縣 邯鄲臨漳縣 邯鄲成安縣 邯鄲大名縣 邯鄲涉縣 邯鄲磁縣 邯鄲肥鄉(xiāng)縣 邯鄲永年縣 邯鄲邱縣 邯鄲雞澤縣 邯鄲廣平縣 邯鄲館陶縣 邯鄲魏縣 邯鄲曲周縣 邯鄲武安市