企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 泰安儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 泰安 |
企業(yè)名稱 | 山東中燦進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913709023492745069 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省泰安市泰山區(qū)泰山**金融中心B號樓19層1914室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王海濤 |
注冊資本 | 2000萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年09月09日 |
營業(yè)期限自 | 2015年09月09日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 泰安市泰山區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月07日 |
經(jīng)營范圍 | 化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)的研發(fā)及銷售;煤炭、電工電料、五金交電、水暖器材、裝飾材料、機(jī)電產(chǎn)品、電梯、中央空調(diào)、鋼材、建材、木材、鐵粉、金屬材料、礦山機(jī)械與配件、汽車、汽車配件、橡膠制品、油脂、塑料管件、自動化機(jī)械設(shè)備、玻璃鋼制品、紡織品、日用百貨、辦公用品的銷售;進(jìn)出口貿(mào)易;鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑工程、園林綠化工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器