企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 汽修 > 張店區(qū)汽修 | 所屬城市黃頁(yè) | 淄博 > 張店區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 淄博琦星電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 370303200114399 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省淄博市張店區(qū)湖田街道商家新村8號(hào)樓2單元502室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 李法木 |
注冊(cè)資本 | 80萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年09月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年09月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 張店區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年09月17日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、硬件維修、軟件開(kāi)發(fā)及應(yīng)用;電子顯示屏及控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝及服務(wù);安防監(jiān)控及智能樓宇控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝與售后服務(wù);汽車(chē)檢測(cè)線(xiàn)設(shè)備的銷(xiāo)售及售后服務(wù);制冷設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝及服務(wù);智能家居工程、多媒體教學(xué)工程的設(shè)計(jì)、施工;工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝及服務(wù);銷(xiāo)售儀器儀表、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、通訊器材、五金交電、建筑材料、工藝品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 特殊/專(zhuān)業(yè)汽車(chē)檢測(cè)設(shè)備 汽車(chē)制動(dòng)臺(tái) 汽車(chē)診斷儀 汽車(chē)試驗(yàn)臺(tái) 汽車(chē)內(nèi)窺鏡 汽車(chē)檢漏儀 汽車(chē)檢測(cè)儀 汽車(chē)檢測(cè)線(xiàn) 汽車(chē)檢測(cè)臺(tái) 汽車(chē)分析儀 汽車(chē)定位儀
相關(guān)地區(qū): 淄博淄川區(qū) 淄博張店區(qū) 淄博博山區(qū) 淄博臨淄區(qū) 淄博周村區(qū) 淄博桓臺(tái)縣 淄博高青縣 淄博沂源縣