企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 水果 > 桂林水果 | 所屬城市黃頁(yè) | 桂林 |
企業(yè)名稱(chēng) | 陽(yáng)朔遇龍河生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914503217884067504 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 陽(yáng)朔縣白沙鎮(zhèn)遇龍村**山 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 龔嘉琳 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元 | 成立日期 | 2006年3月3日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年3月3日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年3月2日 |
登記機(jī)關(guān) | 陽(yáng)朔縣工商行政管理質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年7月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 金桔、果苗種植、銷(xiāo)售;水果初加工及包裝材料銷(xiāo)售;水果干制品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售;提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);生態(tài)休閑旅游服務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涉及許可證的憑經(jīng)營(yíng)許可證方可經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類(lèi): 柚子 油桃 櫻桃 銀杏 椰子 楊桃 楊梅 杏 香蕉 西瓜 無(wú)花果 特殊/稀有生鮮水果 桃 水蜜桃 柿子 沙田桔 葡萄 蘋(píng)果 蜜桔 芒果 龍眼 榴蓮 荔枝 李子 梨 火龍果 胡柚 海棠果 哈密瓜 桂圓 柑橘 冬棗 橙子 草莓 菠蘿 檳榔
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽(yáng)朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永福縣 桂林灌陽(yáng)縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂(lè)縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣