企業(yè)經(jīng)濟性質 | 法人代表或負責人 | 馬晶 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2015-10-23 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 網(wǎng)絡設備安裝與維護,網(wǎng)絡通信工程施工,辦公自動化設備,網(wǎng)站設計與開發(fā),寬帶數(shù)據(jù)產(chǎn)品 | ||
所屬行業(yè) | IT > 吉林省IT | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經(jīng)營范圍 |