注冊(cè)資金:410**民幣;經(jīng)濟(jì)性質(zhì):農(nóng)民**合作社;經(jīng)營(yíng)范圍:瓜果、苗木*種植
企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 湯紅才 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012-12-18 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 上饒信州區(qū) 上饒上饒縣 上饒廣豐區(qū) 上饒玉山縣 上饒鉛山縣 上饒橫峰縣 上饒弋陽(yáng)縣 上饒余干縣 上饒鄱陽(yáng)縣 上饒萬(wàn)年縣 上饒婺源縣 上饒德興市