地區(qū) | Port | 中文港口名 | 20' | 40' | 40HC | 截關(guān) | Other charge |
深圳/中國(guó)香港/南沙---地東 | |||||||
希臘 | Thessaloniki | 塞薩洛尼基 | 1850 | 3700 | 3700 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
希臘 | Piraeus | 比雷埃夫斯 | 1850 | 3700 | 3700 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土爾其 | Istanbul | 伊斯坦布爾 | 1900 | 3700 | 3750 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土爾其 | Izmir | 伊茲密爾 | 1900 | 3700 | 3750 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土爾其 | Gebze | 蓋布澤 | 1900 | 3700 | 3750 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土爾其 | Mersin | 梅爾辛 | 1900 | 3700 | 3750 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土爾其 | Gemlik | 蓋姆利克 | 1900 | 3700 | 3750 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土耳其 | Evyap | 艾維亞普港 | 1900 | 3700 | 3750 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
塞普路斯 | Limassol | 利馬索爾 | 2000 | 4000 | 4000 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
埃及 | Alexandria | 亞歷山大(舊港) | 2000 | 4000 | 4000 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
梨巴嫩 | Beirut | 貝魯特 | 1950 | 3800 | 3800 | CW三/YT日 | O+D+W(30)+ENS |
埃及 | Port Said | 塞得西港 | 2000 | 4000 | 4000 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
以色列 | Ashood | 阿什杜德 | 1800 | 3600 | 3600 | CW三/YT一 | O+D+W(9)+ENS |
以色列 | Haifa | 海法 | 1800 | 3600 | 3600 | CW三/YT一 | O+D+W(9)+ENS |
深圳/中國(guó)香港/南沙---地西 | |||||||
西班牙 | Valencia | 瓦倫西亞 | 1700 | 3300 | 3350 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
西班牙 | Barcelona | 巴塞羅那 | 1700 | 3300 | 3350 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
葡萄牙 | Sines | 錫尼什 | 1700 | 3350 | 3400 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
葡萄牙 | Leixos | 萊雄厄什 | 1700 | 3350 | 3400 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
意大利 | Naples | 那不樂(lè)斯 | 1675 | 3200 | 3250 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
意大利 | Leghorn | 萊戈恩 | 1675 | 3200 | 3250 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
意大利 | La spezia | 拉斯佩齊亞 | 1675 | 3200 | 3250 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
意大利 | Genoa | 熱那亞 | 1675 | 3200 | 3250 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
意大利 | Civitavecchia | 契維塔韋基亞 | 1675 | 3200 | 3250 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
意大利 | Gioia tauro | 熱亞陶羅 | 1675 | 3200 | 3250 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
意大利 | Milano | 米蘭 | 1850 | 3375 | 3475 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
法國(guó) | Fos | 福斯 | 1750 | 3350 | 3400 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
深圳/中國(guó)香港/南沙---亞德里亞海 | |||||||
意大利 | Venice | 威尼斯 | 1700 | 3200 | 3250 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
意大利 | Ancona | 安科那 | 1700 | 3200 | 3250 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
意大利 | Trieste | 的里雅斯里特 | 1700 | 3200 | 3250 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
意大利 | Ravenna | 拉文納 | 1700 | 3200 | 3250 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
意大利 | Bari | 巴里 | 1700 | 3200 | 3250 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
斯洛文圖拉 | Koper | 科佩爾 | 1700 | 3200 | 3250 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
阿爾巴尼亞 | Durres | 都拉斯 | 1700 | 3250 | 3350 | CW四/YT一 | O+D+ENS |
南斯拉夫 | Bar | 巴爾 | 1700 | 3250 | 3350 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
克羅地亞 | Ploce | 普洛切 | 1700 | 3250 | 3350 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
克羅地亞 | Rejeka | 里耶卡 | 1700 | 3200 | 3250 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
深圳/中國(guó)香港/南沙--黑海 | |||||||
保加利亞 | Burgas | 布爾加斯 | 2100 | 4000 | 4100 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
保加利亞 | Varna | 瓦爾納 | 2100 | 4000 | 4100 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
格魯吉亞 | Poti | 波蒂 | 2200 | 4300 | 4400 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
格魯吉亞 | Batumi | 巴塔米 | 2200 | 4300 | 4400 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
烏克蘭 | Odessa | 熬德薩 | 1700 | 3300 | 3400 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
烏克蘭 | llychevsk | 伊利喬夫斯克 | 1700 | 3300 | 3400 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
俄羅斯 | Novorrossiysk | 新羅西斯克 | 2100 | 4000 | 4100 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
羅馬尼亞 | Constanta | 康斯坦察 | 1700 | 3300 | 3400 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
深圳/中國(guó)香港/南沙---歐洲 | |||||||
德國(guó) | Hamburg | 漢堡 | 1575 | 3050 | 3150 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
德國(guó) | Bremerhaven | 不來(lái)梅 | 1575 | 3050 | 3150 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
法國(guó) | Le havre | 勒阿佛爾 | 1575 | 3050 | 3150 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
法國(guó) | Dunkerque | 敦刻爾克 | 1575 | 3050 | 3150 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
比利時(shí) | Antwerp | 安特衛(wèi)普 | 1575 | 3050 | 3150 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
比利時(shí) | Zeebrugge | 澤布呂赫 | 1575 | 3050 | 3150 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
荷蘭 | Rotterdam | 鹿特丹 | 1575 | 3050 | 3150 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Southampton | 南安普頓 | 1575 | 3050 | 3150 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
英國(guó) | Felixstowe | 費(fèi)利克斯托 | 1575 | 3050 | 3150 | CW日/YT日 | O+D+ENS |
深圳/中國(guó)香港/南沙---歐洲地中海中轉(zhuǎn)偏港(優(yōu)勢(shì)) | |||||||
丹麥 | Aarhus | 奧胡斯 | 1650 | 3200 | 3300 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
丹麥 | Copenhagen | 哥本哈根 | 1650 | 3200 | 3300 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
丹麥 | Fredericia | 腓特烈西亞 | 1650 | 3200 | 3300 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
愛(ài)爾蘭 | Belfast | 貝爾法斯特 | 1775 | 3250 | 3350 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
愛(ài)爾蘭 | Cork | 科特郡 | 1775 | 3250 | 3350 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
愛(ài)爾蘭 | Dublin | 都柏林 | 1775 | 3250 | 3350 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
瑞典 | Gavle | 耶天勒 | 1650 | 3200 | 3300 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
瑞典 | Gothenburg | 歌德堡 | 1650 | 3200 | 3300 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
瑞典 | Helsinborg | 赫爾辛堡 | 1650 | 3200 | 3300 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
瑞典 | Norrkoping | 諾科平 | 1650 | 3200 | 3300 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
瑞典 | Sodertalje | 索得塔爾杰 | 1650 | 3200 | 3300 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
芬蘭 | Helsinki | 赫爾辛基 | 1725 | 3275 | 3375 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Kotka | 科特卡 | 1725 | 3275 | 3375 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Kemi | 凱米 | 2355 | 4235 | 4335 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Tornea | 托爾尼歐 | 2355 | 4235 | 4335 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Oulu | 奧盧 | 1940 | 3535 | 3635 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Rauma | 勞馬 | 1725 | 3275 | 3375 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Turku | 圖爾庫(kù) | 2260 | 3920 | 4020 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Hamina | 哈米納 | 1725 | 3275 | 3375 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
芬蘭 | Kokkola | 科科拉 | 2375 | 4075 | 4175 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
挪威 | Fredrikstad | 腓特烈斯塔 | 2150 | 3925 | 4025 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
挪威 | Alesund | 奧勒松 | 2130 | 4035 | 4135 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
挪威 | Bergen | 卑爾根 | 2200 | 4100 | 4200 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
挪威 | Trondheim | 特隆赫姆 | 2452 | 4355 | 4455 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
挪威 | Kristiansand | 克里斯蒂安桑 | 1675 | 3225 | 3325 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
挪威 | Larvik | 拉爾維客 | 1675 | 3225 | 3325 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
挪威 | Moss | 摩斯 | 1800 | 3425 | 3525 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
挪威 | Oslo | 奧斯陸 | 1675 | 3225 | 3325 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
挪威 | Stavanger | 斯塔萬(wàn)格 | 2275 | 4135 | 4235 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
挪威 | Haugesund | 豪格松 | 2130 | 4035 | 4135 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
挪威 | Gjemnes | 吉姆內(nèi)斯 | 2556 | 4455 | 4555 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Liverpool | 利物浦 | 1806 | 3396 | 3496 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Teesport | 提司咆特 | 1777 | 3396 | 3496 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Tilbury | 蒂爾伯里 | 1806 | 3425 | 3525 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Portbury,Bristol | 布里斯托爾 | 1806 | 3396 | 3496 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Le Verdon | 勒凡爾登 | 1633 | 3165 | 3265 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Grangemouth | 格蘭杰默斯 | 1806 | 3281 | 3381 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
英國(guó) | Greenock | 格陵諾克 | 1806 | 3281 | 3381 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
愛(ài)沙尼亞 | Tallin | 塔林 | 1775 | 3325 | 3425 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
荷蘭 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 1615 | 3130 | 3230 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
法國(guó) | Dunkerque | 敦刻爾克 | 1650 | 3200 | 3300 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
西班牙 | Vigo | 比戈 | 1800 | 3500 | 3550 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
西班牙 | Gijon | 希洪 | 1950 | 3650 | 3700 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
西班牙 | Bilbao | 畢爾巴鄂 | 1800 | 3400 | 3450 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
法國(guó) | Rouen | 魯昂 | 1625 | 3100 | 3200 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
法國(guó) | Montoir | 蒙特瓦爾 | 1625 | 3150 | 3250 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
法國(guó) | Brest | 布雷斯特 | 2055 | 3800 | 3900 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
波蘭 | Gdynia | 格丁尼亞 | 1700 | 3225 | 3325 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
俄羅斯 | Arkhangelsk | 阿爾漢格斯克 | 2325 | 4215 | 4315 | CW日/YT六 | O+D+ENS |
俄羅斯 | Kaliningrad | 加里寧格勒 | 1950 | 3600 | 3700 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
俄羅斯 | St Petersburg | 圣彼得堡 | 2050 | 3650 | 3750 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
立陶宛 | Klaipeda | 克萊佩達(dá) | 1800 | 3400 | 3500 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
拉脫維亞 | Riga | 里加 | 1775 | 3325 | 3425 | CW一/YT二 | O+D+ENS |
西班牙 | Tenerife | 特內(nèi)里費(fèi) | 2000 | 3900 | 3950 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
西班牙 | Cadiz | 加的斯 | 1775 | 3450 | 3500 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
西班牙 | Cartagena | 卡塔赫納 | 1820 | 3420 | 3470 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
西班牙 | Malaga | 馬拉加 | 1775 | 3450 | 3500 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
西班牙 | Tarragona | 塔拉戈納 | 1800 | 3400 | 3450 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
西班牙 | Alicante | 阿里坎特 | 1900 | 3500 | 3550 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
意大利 | Pozzallo | 波扎洛 | 2100 | 3875 | 3925 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
意大利 | Palermo | 巴勒莫 | 1775 | 3400 | 3450 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
意大利 | Cagliari | 卡利亞里 | 1875 | 3600 | 3650 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
加那利群島 | Las palmas | 拉斯帕爾馬斯 | 2000 | 3900 | 3950 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
馬耳他 | Marsaxlokk | 馬爾薩什洛克 | 1950 | 3850 | 3900 | CW三/YT一 | O+D+ENS |
土耳其 | Trabzon | 特拉布宗 | 2150 | 4100 | 4150 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土耳其 | Antalya | 安塔利亞 | 2125 | 4150 | 4200 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
土耳其 | Samsun | 薩姆松 | 2150 | 4100 | 4150 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
希臘 | Heraklion | 伊拉克里翁 | 2050 | 4000 | 4000 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
希臘 | Volos | 沃格斯 | 1950 | 3850 | 3850 | CW三/YT日 | O+D+ENS |
深圳起步--太平洋群島 | |||||||
大溪地 | Papeete | 帕皮提 | 2450 | 4900 | 5050 | YT二 | T+D+I+封條 |
斐濟(jì)群島 | Suva | 蘇瓦 | 1725 | 3450 | 3550 | YT二 | T+D+I+封條 |
斐濟(jì)群島 | Lautoka | 勞托卡托 | 2625 | 5150 | 5300 | YT二 | T+D+I+封條 |
拉羅湯加島 | Rarotonga | 拉羅湯加島 | 3650 | 7000 | 7150 | YT二 | T+D+I+封條 |
新幾內(nèi)亞 | Lae | 萊城 | 3650 | 7000 | 7150 | YT二 | T+D+I+封條 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | Port Moresby | 莫爾茲比港 | 3650 | 7000 | 7150 | YT二 | T+D+I+封條 |
瓦努阿圖 | Port Vila | 維拉港 | 3650 | 7000 | 7150 | YT二 | T+D+I+封條 |
新喀里多尼亞 | Noumea | 努美阿 | 3850 | 6900 | 7050 | YT二 | T+D+I+封條 |
湯加 | Nuku Alofa | 努庫(kù)阿洛法 | 3850 | 6900 | 7050 | YT二 | T+D+I+封條 |
西薩摩亞 | Apia | 阿批亞 | 3400 | 6800 | 6950 | YT二 | T+D+I+封條 |
美屬薩摩亞 | Pago Pago | 帕果帕果 | 3400 | 6800 | 6950 | YT二 | T+D+I+封條 |
深圳/中國(guó)香港/南沙---北非 | |||||||
摩洛哥 | Casablanca | 卡薩布蘭卡 | 2475 | 4650 | 4750 | CW四/YT一 | O+D+I+ENS |
阿爾及利亞 | Oran | 奧蘭 | 2600 | 5100 | 5150 | CW四/YT一 | O+D+PCS:80/T+ENS |
阿爾及利亞 | Skikda | 斯基克達(dá) | 2600 | 5100 | 5150 | CW四/YT一 | O+D+ENS |
阿爾及利亞 | Annaba | 安納巴 | 2600 | 5100 | 5150 | CW四/YT一 | O+D+ENS |
阿爾及利亞 | Bejaia | 貝賈亞 | 2600 | 5100 | 5150 | CW四/YT一 | O+D+PCS:80/T+ENS |
阿爾及利亞 | Algiers | 阿爾吉爾 | 2800 | 5450 | 5500 | CW四/YT一 | O+D+PCS:80/T+ENS |
利比亞 | Tripoli | 的黎坡里 | 2800 | 5400 | 5450 | CW四/YT一 | O+D+PCC:160/T+ENS |
突尼斯 | Tunis | 突尼斯 | 2645 | 5090 | 5140 | CW四/YT一 | O+D+PCS:USD200/T+ENS |
利比亞 | Benghazi | 班加西 | 2800 | 5400 | 5450 | CW四/YT一 | O+D+PCS:80/T+ENS |
利比亞 | Misurata | 米蘇拉塔 | 2800 | 5400 | 5450 | CW四/YT一 | O+D+PCC:50/T+ENS |
利比亞 | Khomas | 克胡姆斯 | 2800 | 5400 | 5450 | CW四/YT一 | O+D+PCC:50/T+ENS |
詞條
詞條說(shuō)明
地區(qū) Port 中文港口名 20' 40' 40HC 截關(guān) Other charge 深圳/中國(guó)香港/南沙---地東?? 希臘 Thessaloniki 塞薩洛尼基 1850 3700 3700 CW三/YT日 O+D+ENS 希臘 Piraeus 比雷埃夫斯 1850 3700 3700 CW三/YT日 O+D+ENS 土爾其 Istanbul 伊斯坦布爾 1900 3700
運(yùn)費(fèi)全部都是1塊錢(qián)/方(RMB1/CBM):
? 聽(tīng)過(guò)雷人的話,看過(guò)雷人的事情,你聽(tīng)過(guò)雷人的海運(yùn)運(yùn)價(jià)嗎,是的沒(méi)錯(cuò),你沒(méi)有聽(tīng)錯(cuò),我們正在講述的是**的國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),雷人的海運(yùn)運(yùn)價(jià)!相當(dāng)雷人喲,不要走開(kāi),請(qǐng)一定要認(rèn)真看喲! 深圳起運(yùn)到如下港口,海運(yùn)費(fèi)全部都是1塊錢(qián)/方(RMB1/CBM): SINAGPORE 新加坡????????? JAKART
聯(lián)系人: 李小姐
電 話: 0769-85633570
手 機(jī):
微 信:
地 址: 廣東東莞虎門(mén)東莞虎門(mén)
郵 編:
網(wǎng) 址: eversincecoco.cn.b2b168.com
聯(lián)系人: 李小姐
手 機(jī):
電 話: 0769-85633570
地 址: 廣東東莞虎門(mén)東莞虎門(mén)
郵 編:
網(wǎng) 址: eversincecoco.cn.b2b168.com