日本**昭和SHOWA送風(fēng)機(jī)MD-EC-63T
產(chǎn)品名稱:日本昭和SHOWA送風(fēng)機(jī)MD-EC-63T
形式 羽根車の種類 寸法吐出(mm) 寸法吸込(mm) 相 出力(kW) 周波數(shù)(Hz) 較大風(fēng)量(m3/min) 較大 靜圧(kPa) 較高吸気溫度 質(zhì)量(kg)
產(chǎn)品**:日本昭和SHOWA
產(chǎn)品型號(hào):MD-EC-63T
MD-EC-63T ターボ 63 97 3 0.2 50 4.5 0.6 40 10
MD-EC-63T ターボ 63 97 3 0.2 60 5.5 0.85 40 10
MD-EC-63THT ターボ 63 97 3 0.2 50 4.5 0.6 120 11
MD-EC-63THT ターボ 63 97 3 0.2 60 5.5 0.85 120 11
ME-EC-63T ターボ 63 97 3 0.2 50 4.5 0.6 40 8
ME-EC-63T ターボ 63 97 3 0.2 60 5.5 0.85 40 8
ME-EC-63THT ターボ 63 97 3 0.2 50 4.5 0.6 150 9
ME-EC-63THT ターボ 63 97 3 0.2 60 5.5 0.85 150 9
MD-EC-75T ターボ 75 97 3 0.2 50 6.5 0.8 40 11
MD-EC-75T ターボ 75 97 3 0.2 60 7.5 1.15 40 11
MD-EC-75THT ターボ 75 97 3 0.2 50 6.5 0.8 120 12
MD-EC-75THT ターボ 75 97 3 0.2 60 7.5 1.15 120 12
ME-EC-75T ターボ 75 97 3 0.2 50 6.5 0.8 40 9
ME-EC-75T ターボ 75 97 3 0.2 60 7.5 1.15 40 9
ME-EC-75THT ターボ 75 97 3 0.2 50 6.5 0.8 150 10
ME-EC-75THT ターボ 75 97 3 0.2 60 7.5 1.15 150 10
MD-EC-100T ターボ 97 123 3 0.5 50 13 1.3 40 16
MD-EC-100T ターボ 97 123 3 0.5 60 16 1.9 40 16
MD-EC-100THT ターボ 97 123 3 0.5 50 13 1.3 120 16
MD-EC-100THT ターボ 97 123 3 0.5 60 16 1.9 120 16
ME-EC-100T ターボ 97 123 3 0.5 50 13 1.3 40 15
ME-EC-100T ターボ 97 123 3 0.5 60 16 1.9 40 15
ME-EC-100THT ターボ 97 123 3 0.5 50 13 1.3 150 15
ME-EC-100THT ターボ 97 123 3 0.5 60 16 1.9 150 15
MD-EC-125 ターボ 123 148 3 1 50 24 1.7 40 25
MD-EC-125 ターボ 123 148 3 1 60 25 2.5 40 25
MD-EC-125HT ターボ 123 148 3 1 50 24 1.7 120 27
MD-EC-125HT ターボ 123 148 3 1 60 25 2.5 120 27
ME-EC-125 ターボ 123 148 3 1 50 24 1.7 40 23
ME-EC-125 ターボ 123 148 3 1 60 25 2.5 40 23
ME-EC-125HT ターボ 123 148 3 1 50 24 1.7 150 25
ME-EC-125HT ターボ 123 148 3 1 60 25 2.5 150 25
MD-EM-100T7 シロッコ 97 123 3 0.75 50 16 1.25 40 20
MD-EM-100T7 シロッコ 97 123 3 0.75 60 16 1.8 40 20
MD-EM-100T7HT シロッコ 97 123 3 0.75 50 16 1.25 120 21
MD-EM-100T7HT シロッコ 97 123 3 0.75 60 16 1.8 120 21
ME-EM-100T7 シロッコ 97 123 3 0.75 50 16 1.25 40 18
ME-EM-100T7 シロッコ 97 123 3 0.75 60 16 1.8 40 18
ME-EM-100T7HT シロッコ 97 123 3 0.75 50 16 1.25 150 19
ME-EM-100T7HT シロッコ 97 123 3 0.75 60 16 1.8 150 19
MD-EM-125M2 シロッコ 123 148 3 2.2 50 33 1.65 40 31
MD-EM-125M2 シロッコ 123 148 3 2.2 60 32 2.5 40 31
MD-EM-125M2HT シロッコ 123 148 3 2.2 50 33 1.65 120 33
MD-EM-125M2HT シロッコ 123 148 3 2.2 60 32 2.5 120 33
ME-EM-125M2 シロッコ 123 148 3 2.2 50 33 1.65 40 28
ME-EM-125M2 シロッコ 123 148 3 2.2 60 32 2.5 40 28
ME-EM-125M2HT シロッコ 123 148 3 2.2 50 33 1.65 150 30
ME-EM-125M2HT シロッコ 123 148 3 2.2 60 32 2.5 150 30
MD-EP-63T プレート 63 97 3 0.2 50 5 0.6 40 10
MD-EP-63T プレート 63 97 3 0.2 60 6 0.85 40 10
MD-EP-63THT プレート 63 97 3 0.2 50 5 0.6 120 12
MD-EP-63THT プレート 63 97 3 0.2 60 6 0.85 120 12
ME-EP-63T プレート 63 97 3 0.2 50 5 0.6 40 8
ME-EP-63T プレート 63 97 3 0.2 60 6 0.85 40 8
ME-EP-63THT プレート 63 97 3 0.2 50 5 0.6 150 10
ME-EP-63THT プレート 63 97 3 0.2 60 6 0.85 150 10
MD-EP-75T プレート 75 97 3 0.2 50 7 0.8 40 11
MD-EP-75T プレート 75 97 3 0.2 60 8 1.15 40 11
MD-EP-75THT プレート 75 97 3 0.2 50 7 0.8 120 13
MD-EP-75THT プレート 75 97 3 0.2 60 8 1.15 120 13
ME-EP-75T プレート 75 97 3 0.2 50 7 0.8 40 9
ME-EP-75T プレート 75 97 3 0.2 60 8 1.15 40 9
ME-EP-75THT プレート 75 97 3 0.2 50 7 0.8 150 11
ME-EP-75THT プレート 75 97 3 0.2 60 8 1.15 150 11
MD-EP-100T プレート 97 123 3 0.5 50 13.5 1.2 40 16
MD-EP-100T プレート 97 123 3 0.5 60 14 1.7 40 16
MD-EP-100THT プレート 97 123 3 0.5 50 13.5 1.2 120 17
MD-EP-100THT プレート 97 123 3 0.5 60 14 1.7 120 17
ME-EP-100T プレート 97 123 3 0.5 50 13.5 1.2 40 14
ME-EP-100T プレート 97 123 3 0.5 60 14 1.7 40 14
ME-EP-100THT プレート 97 123 3 0.5 50 13.5 1.2 150 15
ME-EP-100THT プレート 97 123 3 0.5 60 14 1.7 150 15
MD-EP-125 プレート 123 148 3 1 50 23 1.5 40 24
MD-EP-125 プレート 123 148 3 1 60 22 2.15 40 24
MD-EP-125HT プレート 123 148 3 1 50 23 1.5 120 26
MD-EP-125HT プレート 123 148 3 1 60 22 2.15 120 26
ME-EP-125 プレート 123 148 3 1 50 23 1.5 40 22
ME-EP-125 プレート 123 148 3 1 60 22 2.15 40 22
ME-EP-125HT プレート 123 148 3 1 50 23 1.5 150 24
ME-EP-125HT プレート 123 148 3 1 60 22 2.15 150 24
MD-SB-75 シロッコ 75 スライドダンパ 3 0.25 50 8 0.55 40 13
MD-SB-75 シロッコ 75 スライドダンパ 3 0.25 60 9.5 0.8 40 13
MD-SB-75HT シロッコ 75 123 3 0.25 50 8 0.55 120 14
MD-SB-75HT シロッコ 75 123 3 0.25 60 9.5 0.8 120 14
ME-SB-75 シロッコ 75 スライドダンパ 3 0.25 50 8 0.55 40 11
ME-SB-75 シロッコ 75 スライドダンパ 3 0.25 60 9.5 0.8 40 11
ME-SB-75HT シロッコ 75 123 3 0.25 50 8 0.55 150 12
ME-SB-75HT シロッコ 75 123 3 0.25 60 9.5 0.8 150 12
MD-SB-100 シロッコ 97 スライドダンパ 3 0.5 50 13 0.7 40 14
MD-SB-100 シロッコ 97 スライドダンパ 3 0.5 60 15 1 40 14
MD-SB-100HT シロッコ 97 123 3 0.5 50 13 0.7 120 15
MD-SB-100HT シロッコ 97 123 3 0.5 60 15 1 120 15
ME-SB-100 シロッコ 97 スライドダンパ 3 0.5 50 13 0.7 40 12
ME-SB-100 シロッコ 97 スライドダンパ 3 0.5 60 15 1 40 12
ME-SB-100HT シロッコ 97 123 3 0.5 50 13 0.7 150 13
ME-SB-100HT シロッコ 97 123 3 0.5 60 15 1 150 13
MD-SB-150 シロッコ 150×150 スライドダンパ 3 0.75 50 21 0.9 40 23
MD-SB-150 シロッコ 150×150 スライドダンパ 3 0.75 60 20 1.3 40 23
MD-SB-150HT シロッコ 150×150 148 3 0.75 50 21 0.9 120 25
MD-SB-150HT シロッコ 150×150 148 3 0.75 60 20 1.3 120 25
ME-SB-150 シロッコ 150×150 スライドダンパ 3 0.75 50 21 0.9 40 21
ME-SB-150 シロッコ 150×150 スライドダンパ 3 0.75 60 20 1.3 40 21
ME-SB-150HT シロッコ 150×150 148 3 0.75 50 21 0.9 150 23
ME-SB-150HT シロッコ 150×150 148 3 0.75 60 20 1.3 150 23
MD-SB-600 ターボ 148 148 3 0.75 50 23 1.45 40 27
MD-SB-600 ターボ 148 148 3 0.75 60 20 2.05 40 27
MD-SB-600HT ターボ 148 148 3 0.75 50 23 1.45 120 29
MD-SB-600HT ターボ 148 148 3 0.75 60 20 2.05 120 29
ME-SB-600 ターボ 148 148 3 0.75 50 23 1.45 40 26
ME-SB-600 ターボ 148 148 3 0.75 60 20 2.05 40 26
ME-SB-600HT ターボ 148 148 3 0.75 50 23 1.45 150 28
ME-SB-600HT ターボ 148 148 3 0.75 60 20 2.05 150 28
MD-SB-600P プレート 148 148 3 0.75 50 25 1.25 40 26
MD-SB-600P プレート 148 148 3 0.75 60 20 1.75 40 26
MD-SB-600PHT プレート 148 148 3 0.75 50 25 1.25 120 27
MD-SB-600PHT プレート 148 148 3 0.75 60 20 1.75 120 27
ME-SB-600P プレート 148 148 3 0.75 50 25 1.25 40 25
ME-SB-600P プレート 148 148 3 0.75 60 20 1.75 40 25
ME-SB-600PHT プレート 148 148 3 0.75 50 25 1.25 150 27
ME-SB-600PHT プレート 148 148 3 0.75 60 20 1.75 150 27
MD-SBT-600 ターボ 148 148 3 1.5 50 30 1.95 40 36
MD-SBT-600 ターボ 148 148 3 1.5 60 30 2.85 40 36
MD-SBT-600HT ターボ 148 148 3 1.5 50 30 1.95 120 38
MD-SBT-600HT ターボ 148 148 3 1.5 60 30 2.85 120 38
ME-SBT-600 ターボ 148 148 3 1.5 50 30 1.95 40 34
ME-SBT-600 ターボ 148 148 3 1.5 60 30 2.85 40 34
ME-SBT-600HT ターボ 148 148 3 1.5 50 30 1.95 150 36
ME-SBT-600HT ターボ 148 148 3 1.5 60 30 2.85 150 36
MD-SBT-600P プレート 148 148 3 1.5 50 29 1.75 40 36
MD-SBT-600P プレート 148 148 3 1.5 60 30 2.45 40 36
MD-SBT-600PHT プレート 148 148 3 1.5 50 29 1.75 120 38
MD-SBT-600PHT プレート 148 148 3 1.5 60 30 2.45 120 38
ME-SBT-600P プレート 148 148 3 1.5 50 29 1.75 40 34
ME-SBT-600P プレート 148 148 3 1.5 60 30 2.45 40 34
ME-SBT-600PHT プレート 148 148 3 1.5 50 29 1.75 150 36
ME-SBT-600PHT プレート 148 148 3 1.5 60 30 2.45 150 36
MD-FS-150 シロッコ 70×80 スライドダンパ 3 0.2 50 7 0.39 40 9
MD-FS-150 シロッコ 70×80 スライドダンパ 3 0.2 60 8 0.55 40 9
MD-FS-150HT シロッコ 70×80 97 3 0.2 50 6.2 0.35 120 10
MD-FS-150HT シロッコ 70×80 97 3 0.2 60 7 0.5 120 10
ME-FS-150 シロッコ 70×80 スライドダンパ 3 0.2 50 7 0.39 40 7
ME-FS-150 シロッコ 70×80 スライドダンパ 3 0.2 60 8 0.55 40 7
ME-FS-150HT シロッコ 70×80 97 3 0.2 50 6.2 0.35 150 8
ME-FS-150HT シロッコ 70×80 97 3 0.2 60 7 0.5 150 8
MD-FS-200 シロッコ 76×76 スライドダンパ 3 0.25 50 9.5 0.55 40 13
MD-FS-200 シロッコ 76×76 スライドダンパ 3 0.25 60 8 0.75 40 13
MD-FS-200HT シロッコ 76×76 123 3 0.25 50 9.5 0.55 120 14
MD-FS-200HT シロッコ 76×76 123 3 0.25 60 8 0.75 120 14
ME-FS-200 シロッコ 76×76 スライドダンパ 3 0.25 50 9.5 0.55 40 11
ME-FS-200 シロッコ 76×76 スライドダンパ 3 0.25 60 8 0.75 40 11
ME-FS-200HT シロッコ 76×76 123 3 0.25 50 9.5 0.55 150 12
ME-FS-200HT シロッコ 76×76 123 3 0.25 60 8 0.75 150 12
MD-FS-400 シロッコ 102×102 スライドダンパ 3 0.5 50 15 0.8 40 14
MD-FS-400 シロッコ 102×102 スライドダンパ 3 0.5 60 14 1.1 40 14
MD-FS-400HT シロッコ 102×102 123 3 0.5 50 15 0.8 120 15
MD-FS-400HT シロッコ 102×102 123 3 0.5 60 14 1.1 120 15
ME-FS-400 シロッコ 102×102 スライドダンパ 3 0.5 50 15 0.8 40 12
ME-FS-400 シロッコ 102×102 スライドダンパ 3 0.5 60 14 1.1 40 12
ME-FS-400HT シロッコ 102×102 123 3 0.5 50 15 0.8 150 13
ME-FS-400HT シロッコ 102×102 123 3 0.5 60 14 1.1 150 13
MD-FS-750 シロッコ 110×120 スライドダンパ 3 0.75 50 21 0.85 40 19
MD-FS-750 シロッコ 110×120 スライドダンパ 3 0.75 60 19 1.25 40 19
MD-FS-750HT シロッコ 110×120 148 3 0.75 50 21 0.85 120 21
MD-FS-750HT シロッコ 110×120 148 3 0.75 60 19 1.25 120 21
ME-FS-750 シロッコ 110×120 スライドダンパ 3 0.75 50 21 0.85 40 18
ME-FS-750 シロッコ 110×120 スライドダンパ 3 0.75 60 19 1.25 40 18
ME-FS-750HT シロッコ 110×120 148 3 0.75 50 21 0.85 150 20
ME-FS-750HT シロッコ 110×120 148 3 0.75 60 19 1.25 150 20
MD-FS-1500 シロッコ 144×166 スライドダンパ 3 1.5 50 32 1.1 40 30
MD-FS-1500 シロッコ 144×166 スライドダンパ 3 1.5 60 35 1.6 40 30
MD-FS-1500HT シロッコ 144×166 148 3 1.5 50 32 1.1 120 32
MD-FS-1500HT シロッコ 144×166 148 3 1.5 60 35 1.6 120 32
ME-FS-1500 シロッコ 144×166 スライドダンパ 3 1.5 50 32 1.1 40 28
ME-FS-1500 シロッコ 144×166 スライドダンパ 3 1.5 60 35 1.6 40 28
ME-FS-1500HT シロッコ 144×166 148 3 1.5 50 32 1.1 150 30
ME-FS-1500HT シロッコ 144×166 148 3 1.5 60 35 1.6 150 30
MD-FS-2200 シロッコ 150×170 スライドダンパ 3 2.2 50 45 1.4 40 32
更多產(chǎn)品型號(hào)歡迎您來(lái)電咨詢,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
詞條
詞條說(shuō)明
日本**昭和SHOWA送風(fēng)機(jī)MD-EC-63T
?日本**昭和SHOWA送風(fēng)機(jī)MD-EC-63T 產(chǎn)品名稱:日本昭和SHOWA送風(fēng)機(jī)MD-EC-63T 產(chǎn)品**:日本昭和SHOWA 產(chǎn)品型號(hào):MD-EC-63T 形式?羽根車の種類?寸法吐出(mm)?寸法吸込(mm)?相?出力(kW)?周波數(shù)(Hz)?較大風(fēng)量(m3/min)?較大 靜圧(kPa) 
D/MS3108B24-28S日本DDK**電子航空插頭 **型號(hào): D/MS3057-20A D/MS3102A32-17P D/MS3102A-24-28S D/MS3108B24-28P D/MS3108B24-28S D/MS3108B32-17S D/MS3101A16S-8P D/MS3101A16S-8S D/MS3101A16-10P D/MS3101A16-10S D/MS310
日本油研YUKEN低噪音定量葉片泵、液壓油泵PV2R1-8-F-RAA-40
? 日本油研YUKEN定量葉片泵、液壓油泵PV2R1-8-F-RAA-40 產(chǎn)品名稱:日本油研YUKEN定量葉片泵、液壓油泵 產(chǎn)品**:日本油研YUKEN 產(chǎn)品型號(hào):PV2R1-8-F-RAA-40 本產(chǎn)品較大的特點(diǎn)是低噪音、并以質(zhì)量**、故障率低而享有較高的聲譽(yù) PV2R1-8-F-RAA-40 PV2R1-8-F-RAB-40 PV2R1-8-F-RAL-40 PV2R1-8-F-R
聯(lián)系人: 高萍
電 話: 025-86407655
手 機(jī): 13585197055
微 信: 13585197055
地 址: 江蘇南京浦口區(qū)南京市浦口區(qū)柳州東路211號(hào)
郵 編: 210032
網(wǎng) 址: diskoca.cn.b2b168.com
聯(lián)系人: 高萍
手 機(jī): 13585197055
電 話: 025-86407655
地 址: 江蘇南京浦口區(qū)南京市浦口區(qū)柳州東路211號(hào)
郵 編: 210032
網(wǎng) 址: diskoca.cn.b2b168.com