Cr30Ni70鎳鉻合金Cr30Ni70化學(xué)成分

    Cr30Ni70(執(zhí)行標準GB/T1234-2012)
    Cr30Ni70 的化學(xué)成分:
    
    	?	鉻	磷	硫	鎳	鋁	碳	錳	硅	鐵
    Cr30Ni70	小	28	?	?	余	?	?	?	?0.75	?
    	大	31	0.020	0.015	量	0.50	0.08	0.60	1.6	1.0
    Cr30Ni70的物理性能:
    密度	8.1 g/cm3	電阻率(20℃)	1.18 μΩ·m
    熔點	1370-1410℃	?導(dǎo)熱系數(shù)	14 W/(m·K)
    Cr30Ni70 固溶狀態(tài),在常溫下合金的機械性能:
    合金狀態(tài)	抗拉強度
    σb (Mpa)	延伸率
    A5 %
    Cr30Ni70	≥650	≥25
    此合金具有以下特性:
    70Ni-30Cr 鎳、鉻含量高,含鐵量少,在1050 ℃ 以下具有良好的抗氧化性、熱強性和較低的正溫度系數(shù)。常溫下,有較高的塑性、冷沖壓和焊接性能。合金經(jīng)固溶處理后為單相奧氏體,使用過程中組織穩(wěn)定。?
    Cr30Ni70 的金相結(jié)構(gòu):
    Cr30Ni70合金為單相奧氏體組織
    Cr30Ni70應(yīng)用范圍應(yīng)用領(lǐng)域有:
    1.作為加熱元件,主要用于使用溫度在1050℃以下的周期性熱處理爐,比如滲碳爐、鐘罩爐等,但是,較少選用
    2.也可作為高品質(zhì)的耐熱鋼結(jié)構(gòu)件,比如爐用的軸類、燒架等
    我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種:
    線材? 扁帶? 成型爐條? 帶材? 鍛棒? 熱軋棒? 冷、熱板材? 管材 機加工成品?
    牌號	Cr20Ni80	Cr30Ni70	Cr15Ni60	Cr20Ni35(N40)	Cr20Ni30
    性能	?	?	?	?	?
    主要化學(xué)成分%	Ni	余量	余量	55.0~61.0	34.0~37.0	30.0~34.0
    	Cr	20.0~23.0	28.0~31.0	15.0~18.0	18.0~21.0	18.0~21.0
    	Fe	≤1.0	≤1.0	余量	余量	余量
    元件高使用溫度℃	1200	1250	1150	1100	1100
    熔點℃	1400	1380	1390	1390	1390
    密度g/cm3	8.40	8.10	8.20	7.90	7.90
    電阻率μΩ·m,20℃	1.09±0.05	1.18±0.05	1.11±0.05	1.04±0.05	1.04±0.05
    延伸率%	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
    比熱J/g.℃	0.440	0.461	0.494	0.500	0.500
    導(dǎo)熱系數(shù)KJ/m.h℃	60.3	45.2	45.2	43.8	43.8
    線脹系數(shù)a×10-6/℃(20~1000℃)	18.0	17.0	17.0	19.0	19.0
    顯微組織	奧氏體	奧氏體	奧氏體	奧氏體	奧氏體
    磁性	非磁性	非磁性	非磁性	非磁性	非磁性
    ?
    ?
    ?
    鎳鉻絲設(shè)計參數(shù):
    ?
    ?
    ?
    線 徑
    (mm)	截面積
    (mm2)	每米
    表面積
    cm2/m	Cr20Ni80	Cr30Ni70	Cr15Ni60
    			每米重量
    kg/m	每米電阻
    Ω/m,20℃	每米重量
    kg/m	每米電阻
    Ω/m,20℃	每米重量
    kg/m	每米電阻
    Ω/m,20℃
    0.10	0.007854	3.142	0.00006597	138.8	0.00006362	150.2	0.00006440	142.6
    0.12	0.01131	3.770	0.00009500	96.38	0.00009161	104.3	0.00009274	99.03
    0.15	0.01767	4.712	0.0001484	61.68	0.0001431	66.77	0.0001449	63.38
    0.17	0.02270	5.341	0.0001907	48.02	0.0001839	51.99	0.0001861	49.34
    0.19	0.02835	5.969	0.0002382	38.44	0.0002297	41.62	0.0002325	39.50
    0.21	0.03464	6.597	0.0002909	31.47	0.0002806	34.07	0.0002840	32.34
    0.25	0.04909	7.854	0.0004123	22.21	0.0003976	24.04	0.0004025	22.82
    0.27	0.05726	8.482	0.0004809	19.04	0.0004638	20.61	0.0004695	19.56
    0.29	0.06605	9.111	0.0005548	16.50	0.0005350	17.86	0.0005416	16.96
    0.31	0.07548	9.739	0.0006340	14.44	0.0006114	15.63	0.0006189	14.84
    0.35	0.09621	11.00	0.0008082	11.33	0.0007793	12.26	0.0007889	11.64
    0.40	0.1257	12.57	0.001056	8.674	0.001018	9.390	0.001030	8.913
    0.45	0.1590	14.14	0.001339	6.835	0.001288	7.419	0.001304	7.042
    0.50	0.1963	15.71	0.001469	5.551	0.001590	6.010	0.001610	5.704
    0.60	0.2827	18.85	0.002375	3.855	0.002290	4.173	0.002318	3.961
    0.70	0.3848	21.99	0.003233	2.832	0.003117	3.066	0.003156	2.910
    0.80	0.5027	25.13	0.004222	2.168	0.004072	2.348	0.004122	2.228
    0.90	0.6362	28.27	0.005344	1.713	0.005153	1.855	0.005217	1.761
    1.00	0.7854	31.42	0.006597	1.388	0.006362	1.502	0.006440	1.426
    1.20	1.131	37.70	0.009500	0.9638	0.009161	1.043	0.009274	0.9903
    1.40	1.539	43.98	0.01293	0.7081	0.01247	0.7665	0.01262	0.7276
    1.60	2.011	50.27	0.01689	0.5421	0.01629	0.5869	0.01649	0.5570
    1.80	2.545	56.55	0.02138	0.4283	0.02061	0.4637	0.02087	0.4401
    2.00	3.142	62.83	0.02639	0.3470	0.02545	0.3756	0.02576	0.3565
    2.20	3.801	69.12	0.03139	0.2867	0.03079	0.3104	0.03117	0.2946
    2.50	3.976	70.69	0.03340	0.2741	0.03221	0.2968	0.03260	0.2817
    2.80	6.158	87.96	0.05172	0.1770	0.04988	0.1916	0.05049	0.1819
    3.00	7.069	94.25	0.05938	0.1542	0.05726	0.1669	0.05796	0.1584
    3.50	9.621	110.0	0.08082	0.1133	0.07793	0.1226	0.07889	0.1164
    4.00	12.57	125.7	0.1056	0.08674	0.1018	0.09390	0.1030	0.08913
    4.50	15.90	141.4	0.1336	0.06853	0.1288	0.07419	0.1304	0.07042
    5.00	19.63	157.1	0.1649	0.05551	0.1590	0.06010	0.1610	0.05704
    5.50	23.76	172.8	0.1996	0.04588	0.1924	0.04967	0.1948	0.04714
    6.00	28.27	188.5	0.2375	0.03855	0.2290	0.04173	0.2318	0.03961
    6.50	33.18	204.2	0.2787	0.03285	0.2688	0.03556	0.2721	0.03375
    7.00	38.48	219.9	0.3233	0.02832	0.3117	0.03066	0.3156	0.02910
    ?
    ?
    ?
    
    上海凱珉實業(yè)有限公司常年庫存大量鈦及鈦合金、鎳基合金、銅及銅合金、雙相鋼、銅鎳合金、模具鋼材等特種合金材料。我公司專業(yè)從事于銅及銅鎳合金材料和鎳基合金材料的銷售與加工。我公司和國內(nèi)外鋼廠保持有良好的長期合作關(guān)系,致力于服務(wù)為廣闊的地域并大力行銷著名合金廠商產(chǎn)品,凱珉實業(yè)具備交貨及時,按需軋制,按需切割加工的供貨能力,確保準確快速地為用戶提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。真誠的提供給客戶全方面周到的服務(wù),歡迎您來電咨詢洽談!

    上海凱珉金屬材料有限公司專注于高溫合金,銅合金,鎳基合金等

  • 詞條

    詞條說明

  • Incoloy 832合金Incoloy 832化學(xué)成分

    Incoloy 832 一、化學(xué)成分(wt%) C Cr Ni Mo Al Ti Fe Si Mn S Cu ≤0.05 19.5~21.0 8.75~15.5 0.4 0.15 0.4 余量 0.7 0.4 ≤0.005 ≤0.75 二、物理性能 密度(g/cm3) 7.75 三、在室溫下的小機械性能 抗拉性能 屈服性能 延伸率 硬度 MPa MPa % Rb 346 762 37.5 82.

  • NS411合金NS411化學(xué)成分

    NS4110 NS411 化學(xué)成分: C Cr Ni Fe Al Ti 其他 Si Mn p S ≤0.05 19-21 余量 5-9 0.4-1 2.25-2.75 Nb 0.7-1.2 ≤0.8 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.03 產(chǎn)品 標準 性能 產(chǎn)品種類 標準 交貨狀態(tài) 力學(xué)性能 技術(shù)條件 品種規(guī)格 熱軋(鍛)或固溶 試樣狀態(tài) Rm/mpa RP0.2/MPa A/% 熱軋棒材 GB/T 1

  • Hastelloy C-4合金Hastelloy C-4化學(xué)成分

    材料牌號:Hastelloy C-4(N06455) 德國牌號:W.Nr.2.4610 DIN牌號:NiMo16Cr16Ti 美國牌號:UNS N06455 ISO牌號:NiMo16Cr16Ti HastelloyC-4是一種奧氏體低碳鎳-鉬-鉻合金。Nicrofer 6616 hMo和其他早期開發(fā)的相似化學(xué)成分的合金的主要區(qū)別是低碳、硅、鐵、鎢含量。 這樣的化學(xué)成分使其在650-1040℃時表現(xiàn)

  • Hastelloy C合金Hastelloy C化學(xué)成分

    材料牌號: HastelloyC 德國牌號: W.Nr.2.4610 DIN牌號: NiMo16Cr16Ti 美國牌號: UNS N06455 ISO牌號: NiMo16Cr16Ti HastelloyC 是一種含鎢的鎳鉻鉬合金,其硅、碳的含量較低。 HastelloyC 的特點是: ●在氧化和還原狀態(tài)下,對大多數(shù)腐蝕介質(zhì)具有優(yōu)異的耐腐蝕性。 ●出色的耐點腐蝕、縫隙腐蝕和應(yīng)力腐蝕開裂性能。 應(yīng)用領(lǐng)

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時,請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海凱珉金屬材料有限公司

聯(lián)系人: 方先生

電 話: 15317736925

手 機: 13381500688

微 信: 13381500688

地 址: 上海松江洞涇張涇路690號

郵 編:

網(wǎng) 址: 13381500688.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細核驗對方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海凱珉金屬材料有限公司

聯(lián)系人: 方先生

手 機: 13381500688

電 話: 15317736925

地 址: 上海松江洞涇張涇路690號

郵 編:

網(wǎng) 址: 13381500688.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved