西門子觸摸屏6AV6648-0CC11-3AX0
西門子觸摸屏6AV6648-0CC11-3AX0
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學院 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV6648-0CC11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI SMART 700 IE V3, 精智面板, 觸摸式操作, 7” 寬屏 TFT 顯示屏, 65536 色, RS-422/485 接口, 以太網(wǎng)(RJ45)接口, 主機 USB A 型, RTC 支持, 帶 CE , 可項目組態(tài)的較低版本 WinCC flexible SMART; 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TL / 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 128 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.963 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 20.20 x 27.70 x 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詞條
詞條說明
安裝導軌6ES75901AJ300AA0西門子電源模塊代理商西門子CPU模塊代理當使用EM232Cn時,且只使用兩個電流輸出端子,編程時該如何?是AQW0,AQW2?還是用哪個?佳答案1、每個有模擬量輸出的模塊占兩個輸出通道。即使個模塊只有一個輸出AQW0,*二個模塊的輸出也應從AQW4開始尋址(AQW2被個模塊占用),依此類推。2、AQW0,AQW2?還是用哪個?如果模塊為個模塊,兩者為同一模塊
宜春SIEMENS西門子PLC代理商宜春SIEMENS西門子PLC代理商宜春SIEMENS西門子PLC代理商比如,要停止圖 2-24(a)所產(chǎn)生的定時脈沖,可用圖(c)所示的梯形圖來實現(xiàn)。當定時脈沖停止輸入信號 X2 接通時,定時脈沖 M9022 即停止。③M9030~M9034--用于*時間間隔運行的時鐘當PLC運行時,M9030~M9034 產(chǎn)生周期分別為 0.1s、0.2s、0.5s、ls
SIEMENS授權(quán)代理商電源分銷商? ? ??SIEMENS授權(quán)代理商電源分銷商SIEMENS授權(quán)代理商電源分銷商SIEMENS授權(quán)代理商電源分銷商SIEMENS授權(quán)代理商電源分銷商FX2N系列PLC編程元件的編號分為兩個部分:**部分是代表功能的字母。如輸入繼電器用“X”表示、輸出繼電器用“Y”表示。*二部分為數(shù)字,數(shù)字為該類器件的序號。FX2N系列PLC
2023較新中海南西門子授權(quán)PLC模塊總代理2023較新中海南西門子授權(quán)PLC模塊總代理2023較新中海南西門子授權(quán)PLC模塊總代理2.6.3傳送梯形圖程序和PLC設(shè)置通過CX-Programmer 創(chuàng)建的梯形圖程序可被傳送到CP1E。變更為PROGRAM 模式,在PLC 菜單中選擇“運行模式”(Operating Mode)- “編程”(Program),然后點擊“Yes”按鈕
公司名: 潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司
聯(lián)系人: 顏經(jīng)理
電 話:
手 機: 15021292620
微 信: 15021292620
地 址: 上海松江小昆山 廣富林4588弄52號3樓
郵 編:
網(wǎng) 址: yan6789.b2b168.com
公司名: 潯之漫智控技術(shù)(上海)有限公司
聯(lián)系人: 顏經(jīng)理
手 機: 15021292620
電 話:
地 址: 上海松江小昆山 廣富林4588弄52號3樓
郵 編:
網(wǎng) 址: yan6789.b2b168.com