等截面**薄壁軸承型號尺寸大全2

    中正等截面**薄壁軸承型號及技術參數(shù)															
    型號	基本尺寸			重量	額定負載						"極限
    轉(zhuǎn)速"	對應型號			
    	d(內(nèi)徑)	D(外徑)	B(高)		徑向		推力		傾覆						
    	mm	mm	mm		靜Co(N)	動Cr(N)	靜  N	動  N	靜  Nm	動Nm	(RPM)	KAYDON	SILVERTHIN		
    ZZD100	254	279.4	12.7	0.853	31940	13660	49290	39590	2630	2110	1900	KD100CPO	SD100CPO		
    ZZF100	254	292.1	19.05	1.95	53960	24690	76780	71440	4190	3900	1860	KF100CPO	SF100CPO		
    ZZG100	254	304.8	25.4	3.583	80330	44660	122860	129490	6860	7240	1820	KG100CPO	SG100CPO		
    ZZA110	279.4	292.1	6.35	0.236	15170	4580	22730	13260	1300	760	1780	KA110CPO	SA110CPO		
    ZZB110	279.4	295.275	7.938	0.34	20420	6510	29800	18370	1710	1060	1770	KB110CPO	SB110CPO		
    ZZC110	279.4	298.45	9.525	0.526	24330	8360	34700	23490	2010	1360	1760	KC110CPO	SC110CPO		
    ZZD110	279.4	304.8	12.7	0.934	35010	14150	53820	41010	3140	2400	1740	KD110CPO	SD110CPO		
    ZZF110	279.4	317.5	19.05	2.177	58980	25950	83580	73880	4990	4410	1700	KF110CPO	SF110CPO		
    ZZG110	279.4	330.2	25.4	3.901	87630	46080	133360	133710	8130	8150	1670	KG110CPO	SG110CPO		
    ZZA120	304.8	317.5	6.35	0.254	16550	4800	24730	13700	1540	850	1630	KA120CPO	SA120CPO		
    ZZB120	304.8	320.675	7.938	0.376	22240	6850	32430	18990	2030	1190	1620	KB120CPO	SB120CPO		
    ZZC120	304.8	323.85	9.525	0.567	26470	8780	37720	24330	2370	1530	1620	KC120CPO	SC120CPO		
    ZZD120	304.8	330.2	12.7	1.021	38030	14770	58450	42840	3710	2720	1600	KD120CPO	SD120CPO		
    ZZF120	304.8	342.9	19.05	2.359	64010	27160	90480	76510	5860	4950	1570	KF120CPO	SF120CPO		
    ZZG120	304.8	355.6	25.4	4.218	94930	47550	143900	137850	9500	9100	1540	KG120CPO	SG120CPO		
    ZZB140	355.6	371.475	7.938	0.476	25840	7470	37590	20110	2730	1460	1400	KB140CPO	SB140CPO		
    ZZC140	355.6	374.65	9.525	0.689	30740	9580	43680	25800	3190	1880	1390	KC140CPO	SC140CPO		
    ZZD140	355.6	381	12.7	1.238	44130	15390	67520	44620	4970	3290	1380	KD140CPO	SD140CPO		
    ZZF140	355.6	393.7	19.05	2.722	74060	29450	104130	80470	7800	6030	1360	KF140CPO	SF140CPO		
    ZZG140	355.6	406.4	25.4	1.899	109520	50180	164940	145500	12570	11090	1330	KG140CPO	SG140CPO		
    ZZB160	406.4	422.275	7.938	0.544	29450	8060	42790	21350	3540	1770	1230	KB160CPO	SB160CPO		
    ZZC160	406.4	425.45	9.525	0.785	35050	10320	49640	26910	4130	2240	1220	KC160CPO	SC160CPO		
    ZZD160	406.4	431.8	12.7	1.406	50220	16410	76640	46710	6420	3920	1210	KD160CPO	SD160CPO		
    ZZF160	406.4	444.5	19.05	3.221	84070	31600	84520	84520	10020	7190	1190	KF160CPO	SF160CPO		
    ZZG160	406.4	457.2	25.4	5.579	124150	52580	185980	152440	16060	13170	1180	KG160CPO	SG160CPO		
    ZZB180	457.2	473.075	7.938	0.612	33090	8610	47950	22460	4460	2090	1090	KB180CPO	SB180CPO		
    ZZC180	457.2	476.25	9.525	0.88	39320	11020	55650	28420	5190	2650	1090	KC180CPO	SC180CPO		
    ZZD180	457.2	482.6	12.7	1.579	56270	17490	85670	48350	8050	4540	1080	KD180CPO	SD180CPO		
    ZZF180	457.2	495.3	19.05	3.583	94120	33620	131490	88880	12520	8460	1070	KF180CPO	SF180CPO		
    ZZG180	457.2	508	25.4	6.214	138740	55010	207020	158620	19980	15310	1050	KG180CPO	SG180CPO		
    ZZB200	508	523.875	7.938	0.68	36700	9130	53110	23400	5480	2410	980	KB200CPO	SB200CPO		
    ZZC200	508	527.05	9.525	0.98	43590	11680	61610	29670	6380	3070	980	KC200CPO	SC200CPO		
    ZZD200	508	533.4	12.7	1.746	62360	18520	94840	50620	9870	5270	980	KD200CPO	SD200CPO		
    ZZF200	508	546.1	19.05	4.037	104180	35520	145100	91500	15300	9650	960	KF200CPO	SF200CPO		
    ZZG200	508	558.8	25.4	7.167	153330	58020	227930	163610	24320	17460	950	KG200CPO	SG200CPO		
    ZZC250	635	654.05	9.525	1.22	54270	13180	76510	32470	9860	4190	790	KC250CPO	SC250CPO		
    ZZD250	635	660.4	12.7	2.173	77580	20860	117480	54540	15220	7060	780	KD250CPO	SD250CPO		
    ZZF250	635	673.1	19.05	4.944	129270	39870	179130	97460	23430	12750	780	KF250CPO	SF250CPO		
    ZZG250	635	685.8	25.4	8.845	189850	64900	280730	178370	37080	23560	770	KG250CPO	SG250CPO		
    ZZC300	762	781.05	9.525	1.456	64990	14500	91460	35590	14110	5490	660	KC300CPO	SC300CPO		
    ZZD300	762	787.4	12.7	2.599	92790	22920	140300	59780	21740	9270	660	KD300CPO	SD300CPO		
    ZZF300	762	800.1	19.05	5.897	154350	43720	213340	105070	33330	16410	650	KF300CPO	SF300CPO		
    ZZG300	762	812.8	25.4	10.569	226370	71010	333350	189090	52500	29780	650	KG300CPO	SG300CPO		
    ZZF350	889	927.1	19.05	6.849	179490	47160	247370	111070	44930	20170	560	KF350CPO	SF350CPO		
    ZZG350	889	939.8	25.4	12.292	262890	76490	385570	196260	70510	35890	560	KG350CPO	SG350CPO		
    ZZF400	1016	1054.1	19.05	7.802	204570	50270	281570	118010	58290	24430	490	KF400CPO	SF400CPO		
    ZZG400	1016	1066.8	25.4	13.971	299410	81430	438550	209420	91340	43620	490	KG400CPO	SG400CPO		
    

    臨清市中正軸承科技有限公司專注于KAYDON等截面**薄壁軸承,九類平面推力滾子軸承等

  • 詞條

    詞條說明

  • 等截面**薄壁軸承型號尺寸大全2

    中正等截面**薄壁軸承型號及技術參數(shù) 型號 基本尺寸 重量 額定負載 "極限 轉(zhuǎn)速" 對應型號 d(內(nèi)徑) D(外徑) B(高) 徑向 推力 傾覆 mm mm mm 靜Co(N) 動Cr(N) 靜 N 動 N 靜 Nm 動Nm (RPM) KAYDON SILVERTHIN ZZD100 254 279.4 12.7 0.853 31940 13660 49290 39590 2630 2110 1

  • 等截面**薄壁軸承型號大全1

    中正等截面**薄壁軸承型號及技術參數(shù) 型號 基本尺寸 重量 額定負載 "極限 轉(zhuǎn)速" 對應型號 d(內(nèi)徑) D(外徑) B(高) 徑向 推力 傾覆 mm mm mm 靜Co(N) 動Cr(N) 靜 N 動 N 靜 Nm 動Nm (RPM) KAYDON SILVERTHIN ZZAA10 25.4 34.925 4.763 0.014 1290 1330 2140 3910 10 25 16840

  • 平面推力滾子軸承型號尺寸大全2

    九類平面推力滾子軸承型號及技術參數(shù) 軸承型號 外形尺寸(毫米mm) 基本額定負荷(千牛KN) 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分 r/min) 89326 130 225 58 710 2700 490 1600 87426 130 270 63 1050 4550 400 1400 89426 130 270 85 1330 4600 400 1400 81128 9128 140 180 31 196 865

  • 平面推力滾子軸承型號尺寸大全1

    九類平面推力滾子軸承型號及技術參數(shù) 軸承型號 外形尺寸(毫米mm) 基本額定負荷(千牛KN) 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分 r/min) 新型號 舊型號 內(nèi)徑dw 外徑DW 高度H 動態(tài)Cr 靜態(tài)Cor 脂潤滑 油潤滑 81103 9103 17 30 9 10.8 27 4300 11000 81104 9104 20 35 10 20.4 54 3800 9500 81105 9105 25 42 11

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時,請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 臨清市中正軸承科技有限公司

聯(lián)系人: 王紹磊

電 話:

手 機: 13793082120

微 信: 13793082120

地 址: 山東聊城臨清市后汪堤村

郵 編:

網(wǎng) 址: zhongzheng8.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實性及合法性;
2、跟進信息之前,請仔細核驗對方資質(zhì),所有預付定金或付款至個人賬戶的行為,均存在詐騙風險,請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 臨清市中正軸承科技有限公司

聯(lián)系人: 王紹磊

手 機: 13793082120

電 話:

地 址: 山東聊城臨清市后汪堤村

郵 編:

網(wǎng) 址: zhongzheng8.b2b168.com

    相關企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務| 匯款方式 | 商務洽談室 | 投訴舉報
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved