本鋼Q355D熱軋開平板12X1500

    低合金板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.37	5	張	7280
    低合金板	2.5*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.222	3	張	7280
    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	28.593	81	張	6800
    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	48.361	137	張	6800
    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	8.825	25	張	6800
    熱軋橫切板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	98.84	280	張	6800
    熱軋橫切板	10*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	15.554	22	張	6800
    熱軋橫切板	10*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	93.324	132	張	6800
    熱軋橫切板	10*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	16.968	24	張	6800
    熱軋橫切板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	49.184	58	張	6800
    熱軋橫切板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.848	1	張	6800
    熱軋橫切板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	9.434	89	張	6850
    熱軋橫切板	3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.424	2	張	6850
    熱軋橫切板	4*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	9.588	68	張	6800
    熱軋橫切板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	39.337	139	張	6800
    熱軋橫切板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	10.471	37	張	6800
    熱軋橫切板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	50.268	284	張	6800
    熱軋橫切板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	5.841	33	張	6800
    熱軋橫切板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	32.123	91	張	6800
    熱軋橫切板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	5.295	15	張	6800
    熱軋橫切板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	51.092	241	張	6800
    熱軋橫切板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	65.72	155	張	6800
    熱軋橫切板	6*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	63.6	150	張	6800
    熱軋橫切板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	37.922	134	張	6800
    熱軋橫切板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	61.411	217	張	6800
    熱軋橫切板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	49.72	88	張	6800
    熱軋橫切板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	64.41	114	張	6800
    熱軋卷板	1.5*1250*C	Q345E	華冶A區(qū)	本鋼	35.92	2	卷	7510
    熱軋卷板	10*1500*C	Q355D	華冶B區(qū)	本鋼	59.769	2	卷	6750
    熱軋卷板	10*2000*C	Q345E	華冶B區(qū)	本鋼	29.146	1	卷	6930
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.006	1	卷	6930
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.36	1	卷	6930
    熱軋卷板	10*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.32	1	卷	6930
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	22.64	1	卷	7380
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	65.68	3	卷	7380
    熱軋卷板	2*1500*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	87.01	4	卷	7380
    熱軋卷板	3*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	88.255	3	卷	6800
    熱軋卷板	3*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	12.53	1	卷	6800
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.366	1	卷	6980
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.51	1	卷	6980
    熱軋卷板	3*1800*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	29.466	1	卷	6980
    熱軋卷板	4*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	87.986	3	卷	6750
    熱軋卷板	4*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	58.72	2	卷	6930
    熱軋卷板	5*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	29.55	1	卷	6750
    熱軋卷板	5*2000*C	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	28.58	1	卷	6930
    熱軋卷板	6*1500*C	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	29.48	1	卷	6750
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	58.9	2	卷	6930
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	29.119	1	卷	6930
    熱軋卷板	8*2000*C	Q355ME	寶鋼運(yùn)輸6號庫	本鋼	29.229	1	卷	6930
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.628	44	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.997	81	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.851	23	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.037	1	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.48	40	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.775	48	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.088	2	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	3.08	70	張	7560
    熱軋開平板	1.5*1250*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.044	1	張	7560
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.412	4	張	6800
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	3.177	9	張	6800
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.765	5	張	6800
    熱軋開平板	10*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.765	5	張	6800
    熱軋開平板	10*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.007	17	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.471	1	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.413	3	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.826	3	張	6980
    熱軋開平板	10*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	4.71	5	張	6980
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.848	2	張	6800
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.12	5	張	6800
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	8.056	19	張	6800
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	1.272	3	張	6800
    熱軋開平板	12*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.696	4	張	6900
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.848	1	張	6800
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	4.24	5	張	6800
    熱軋開平板	12*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.696	2	張	6900
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.695	3	張	6980
    熱軋開平板	12*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.565	1	張	6980
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.118	2	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.062	18	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.298	22	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.354	6	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*2500	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.003	17	張	7430
    熱軋開平板	2*1500*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.355	5	張	7430
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.192	3	張	7280
    熱軋開平板	2.5*1085*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.064	1	張	7280
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.06	10	張	6850
    熱軋開平板	3*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.106	1	張	6850
    熱軋開平板	3*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	3.816	18	張	6850
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.905	15	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	9.525	75	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.381	3	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.016	8	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.889	7	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	10.16	40	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.524	6	張	7030
    熱軋開平板	3*1800*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.032	8	張	7030
    熱軋開平板	4*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	0.282	2	張	6800
    熱軋開平板	4*1500*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6900
    熱軋開平板	4*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	5.66	20	張	6800
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.564	3	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	5.264	28	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.504	8	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.876	10	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.376	2	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.639	7	張	6980
    熱軋開平板	4*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	3.77	10	張	6980
    熱軋開平板	5*1500*3000	Q355D	華冶A區(qū)	本鋼	0.708	4	張	6800
    熱軋開平板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	6.195	35	張	6800
    熱軋開平板	5*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.062	6	張	6800
    熱軋開平板	5*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	6.707	19	張	6800
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.652	7	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	4.012	17	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.236	1	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	2.832	12	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	0.944	4	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	8.024	34	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	2.832	12	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	華冶A區(qū)	本鋼	9.42	20	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	16.485	35	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q345E	川流富錦庫	本鋼	1.884	4	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	9.42	20	張	6980
    熱軋開平板	5*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.413	3	張	6980
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.272	6	張	6800
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.212	1	張	6800
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	0.212	1	張	6800
    熱軋開平板	6*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	山鋼	1.06	5	張	6800
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.566	2	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.566	2	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.283	1	張	6980
    熱軋開平板	6*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	5.094	18	張	6980
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.528	16	張	6800
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	4.528	16	張	6800
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.698	6	張	6800
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.547	9	張	6800
    熱軋開平板	8*1500*3000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.981	7	張	6800
    熱軋開平板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.695	3	張	6800
    熱軋開平板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	2.825	5	張	6800
    熱軋開平板	8*1500*6000	Q355D	川流富錦庫	本鋼	1.695	3	張	6800
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	0.377	1	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	10.179	27	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*3000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	4.901	13	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*6000	Q355ME	華冶B區(qū)	本鋼	13.572	18	張	6980
    熱軋開平板	8*2000*6000	Q355ME	川流富錦庫	本鋼	1.508	2	張	6980
    

    上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司專注于耐低溫鋼材,Q345D/E,Q355D/NE等

  • 詞條

    詞條說明

  • B類公差低溫正火中厚板

    寬厚板 10*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 98.91 42 張 5680 寬厚板 10*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 223.725 95 張 5580 寬厚板 12*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 132.822 47 張 5550 寬厚板 12*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 138.474 49 張

  • UPE240歐標(biāo)槽鋼上?,F(xiàn)貨

    槽鋼 UPE200*12米 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.547 2 支 8850 槽鋼 UPE200*12米 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 1.094 4 支 8850 槽鋼 UPE200*12米 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 3.282 12 支 8850 槽鋼 UPE200*12米 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 3.283 12 支 8850 槽鋼 UPE200*12米 S355

  • 山鋼風(fēng)電鋼中厚板10-50一張起售

    中厚板 28*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 6.594 1 張 6820 在線正火 中厚板 28*2500*12000 Q355NE 川流富錦庫 山鋼 32.97 5 張 6820 在線正火 寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼 3.297 1 張 6800 B類公差,一級探傷 寬厚板 16*2500*12000 Q355ND 川流富錦庫 山鋼

  • 本鋼Q355D熱軋橫切板10X1500

    熱軋卷板 1.5*1250*C Q345E 華冶A區(qū) 本鋼 54.39 3 卷 6870 熱軋卷板 10*2000*C Q355ME 華冶B區(qū) 本鋼 29.36 1 卷 6290 熱軋卷板 10*2000*C Q355ME 華冶B區(qū) 本鋼 29.32 1 卷 6290 熱軋卷板 10*2000*C Q355ME 華冶B區(qū) 本鋼 87.716 3 卷 6290 熱軋卷板 10*2000*C Q345

聯(lián)系方式 聯(lián)系我時(shí),請告知來自八方資源網(wǎng)!

公司名: 上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

電 話: 021-51683632

手 機(jī): 13482121171

微 信: 13482121171

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

八方資源網(wǎng)提醒您:
1、本信息由八方資源網(wǎng)用戶發(fā)布,八方資源網(wǎng)不介入任何交易過程,請自行甄別其真實(shí)性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請仔細(xì)核驗(yàn)對方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在詐騙風(fēng)險(xiǎn),請?zhí)岣呔瑁?
    聯(lián)系方式

公司名: 上海潛生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人: 楊林林

手 機(jī): 13482121171

電 話: 021-51683632

地 址: 上海寶山友誼路上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景**)2號樓1203-1208室

郵 編:

網(wǎng) 址: freesia33.cn.b2b168.com

    相關(guān)企業(yè)
    商家產(chǎn)品系列
  • 產(chǎn)品推薦
  • 資訊推薦
關(guān)于八方 | 八方幣 | 招商合作 | 網(wǎng)站地圖 | 免費(fèi)注冊 | 一元廣告 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 八方業(yè)務(wù)| 匯款方式 | 商務(wù)洽談室 | 投訴舉報(bào)
粵ICP備10089450號-8 - 經(jīng)營許可證編號:粵B2-20130562 軟件企業(yè)認(rèn)定:深R-2013-2017 軟件產(chǎn)品登記:深DGY-2013-3594
著作權(quán)登記:2013SR134025
Copyright ? 2004 - 2024 b2b168.com All Rights Reserved