基于德國人一貫嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng),保守的傳統(tǒng),德國Sea & Sun公司溫鹽深儀傳感器的標(biāo)稱精度一直遠(yuǎn)**實(shí)際精度。為了讓用戶較加客觀真實(shí)地了解Sea & Sun溫鹽深儀的實(shí)際性能和指標(biāo),廠家**公布了各傳感器的初始精度(Initial Accuracy)和數(shù)據(jù)穩(wěn)定性(Typical Stability),并將其作為儀器標(biāo)稱技術(shù)指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示,Sea & Sun溫鹽深儀各傳感器性能明顯**其他CTD廠家。詳細(xì)標(biāo)定文件可點(diǎn)擊下載。
Sea & Sun Initial Accuracy and Typical Stability | ||
Sensor | Initial Accuracy | Typical Stability |
C(mS/cm) | 0.001 | ± 0.01μS/cm per year |
T(°C) | 0.001 | ± 0.001°C per year |
P(%FS) | 0.01 | 0.01dbar per year |
Sea & Sun Initial Accuracy of Conductivity Sensor | ||
Calibrating Date | Probe Series No. | C |
29.07.2011 | 538 | 0.0013333 |
01.06.2012 | 546 | 0.001087 |
09.12.2011 | 580 | 0.000438 |
17.06.2011 | 642 | 0.001398 |
22.09.2011 | 666 | 0.001377 |
14.11.2011 | 674 | 0.001365 |
21.11.2011 | 677 | 0.001178 |
24.11.2011 | 679 | 0.001468 |
13.01.2012 | 683 | 0.001293 |
05.12.2011 | 687 | 0.001496 |
26.09.2012 | 693 | 0.000938 |
12.12.2011 | 709 | 0.001335 |
23.05.2013 | 716 | 0.001154 |
07.06.2012 | 759 | 0.000466 |
09.08.2012 | 770 | 0.001331 |
24.09.2012 | 771 | 0.001282 |
06.11.2012 | 788 | 0.00136 |
08.11.2012 | 798 | 0.001037 |
19.06.2013 | 813 | 0.000935 |
18.10.2013 | 844 | 0.000678 |
02.09.2013 | 848 | 0.000756 |
03.09.2013 | 849 | 0.000673 |
06.09.2013 | 850 | 0.000379 |
11.09.2013 | 861 | 0.000969 |
17.09.2013 | 862 | 0.000798 |
01.11.2013 | 885 | 0.000746 |
14.11.2013 | 877 | 0.001007 |
Sea & Sun Initial Accuracy of Temperature Sensor | ||
Calibrating Date | Probe Series No. | T |
29.07.2011 | 538 | 0.000815 |
09.12.2011 | 580 | 0.000553 |
17.06.2011 | 642 | 0.001002 |
13.03.2012 | 659 | 0.000481 |
22.09.2011 | 666 | 0.000933 |
14.11.2011 | 674 | 0.000564 |
21.11.2011 | 677 | 0.001416 |
24.11.2011 | 679 | 0.001125 |
13.01.2012 | 683 | 0.001261 |
05.12.2011 | 687 | 0.000538 |
26.09.2012 | 693 | 0.000816 |
12.12.2011 | 709 | 0.000481 |
07.06.2012 | 759 | 0.000768 |
09.08.2012 | 770 | 0.000745 |
24.09.2012 | 771 | 0.001142 |
06.11.2012 | 788 | 0.000654 |
08.11.2012 | 798 | 0.001178 |
19.06.2013 | 813 | 0.000675 |
03.05.2013 | 825 | 0.000388 |
18.10.2013 | 844 | 0.000566 |
24.09.2013 | 851 | 0.000561 |
16.08.2013 | 852 | 0.000473 |
11.09.2013 | 859 | 0.000554 |
11.09.2013 | 860 | 0.000558 |
13.09.2013 | 869 | 0.000556 |
11.11.2013 | 883 | 0.000516 |
11.11.2013 | 884 | 0.000551 |
Sea & Sun Initial Accuracy of Pressure Sensor | ||||
Calibrating Date | Probe Series No. | P | P-range | P(%FS) |
23.11.2011 | 197 | 0.038156 | 500 | 0.0076312 |
29.07.2011 | 538 | 0.225041 | 2000 | 0.01125205 |
14.01.2011 | 578 | 0.037966 | 500 | 0.0075932 |
09.12.2011 | 580 | 0.031655 | 200 | 0.0158275 |
17.06.2011 | 642 | 0.052642 | 500 | 0.0105284 |
22.09.2011 | 666 | 0.038525 | 100 | 0.038525 |
14.11.2011 | 674 | 0.069017 | 1000 | 0.0069017 |
21.11.2011 | 677 | 0.031238 | 100 | 0.031238 |
24.11.2011 | 679 | 0.034463 | 100 | 0.034463 |
13.01.2012 | 683 | 0.168445 | 6000 | 0.002807417 |
05.12.2011 | 687 | 0.027939 | 500 | 0.0055878 |
26.09.2012 | 693 | 0.037563 | 100 | 0.037563 |
12.12.2011 | 709 | 0.070119 | 4000 | 0.001752975 |
07.06.2012 | 759 | 0.044345 | 200 | 0.0221725 |
09.08.2012 | 770 | 0.044909 | 200 | 0.0224545 |
24.09.2012 | 771 | 0.040977 | 100 | 0.040977 |
06.11.2012 | 788 | 0.379884 | 6000 | 0.0063314 |
08.11.2012 | 798 | 0.402582 | 6000 | 0.0067097 |
19.06.2013 | 813 | 0.027387 | 100 | 0.027387 |
09.04.2013 | 826 | 0.058251 | 6000 | 0.00097085 |
06.05.2013 | 828 | 0.149596 | 6000 | 0.002493267 |
08.05.2013 | 831 | 0.152285 | 6000 | 0.002538083 |
26.09.2013 | 843 | 0.038474 | 500 | 0.0076948 |
11.09.2013 | 858 | 0.093094 | 2000 | 0.0046547 |
01.11.2013 | 885 | 0.039045 | 500 | 0.007809 |
07.11.2013 | 886 | 0.032472 | 500 | 0.0064944 |
14.11.2013 | 877 | 0.035639 | 500 | 0.0071278 |
詞條
詞條說明
德國Sea & Sun公司參加英國OI展會。 Sea & Sun展位 Sea & Sun展位 總裁Heinz先生與客戶交流 較新藍(lán)牙電纜絞盤,數(shù)據(jù)可通過藍(lán)牙輸出到Android系統(tǒng) Sea & Sun公司傳感器和多參數(shù)探頭 Sea & Sun公司傳感器和多參數(shù)探頭
西安市環(huán)境監(jiān)測站ICES初級生產(chǎn)力培養(yǎng)器成功驗(yàn)收
近日, 西安市環(huán)境監(jiān)測站ICES初級生產(chǎn)力培養(yǎng)器成功驗(yàn)收。 初級生產(chǎn)力培養(yǎng)器?ICES Incubator 初級生產(chǎn)力培養(yǎng)器可以模擬自然水體環(huán)境的光照及溫度, 用于對藻類進(jìn)行的培養(yǎng),間接測定藻類的光合作用效能。 初級生產(chǎn)力培養(yǎng)器測量原理: 光合作用是一個較重要的海洋過程,它可以生成**物。 當(dāng)研究海洋浮游生物體系時,測量這個過程的能力是非常 重要的。在實(shí)踐中,測量這個過程較靈敏的手段是測
水德儀器引進(jìn)海洋能領(lǐng)域重量級設(shè)備----德國FIELAX公司熱流探頭
來自:青島水德儀器有限公司 德國FIELAX公司熱流探頭 熱流測量方法的用途是什么? 所謂熱流是指從地球內(nèi)部的熱源想地球表層不斷擴(kuò)散的地?zé)崮埽蛲ㄟ^對流傳送,或通過熱傳導(dǎo)。 地?zé)崾堑厍虬鍓K構(gòu)造論中各種多尺度地質(zhì)活動發(fā)生的驅(qū)動力。地?zé)嵬瑯右部梢源龠M(jìn)**質(zhì)的熱降解等化學(xué)反應(yīng),從而導(dǎo)致碳?xì)浠衔铮ㄓ秃蜌猓┑男纬?。后者體現(xiàn)了其產(chǎn)業(yè)**,而**點(diǎn)的解釋較富有科學(xué)**。地球的內(nèi)部溫度隨著深度的增大而升高。在
廣州地化所CTD90M高精度溫鹽深儀順利驗(yàn)收 來自:青島水德儀器有限公司 廣州地化所選購德國Sea & Sun公司CTD90M高精度溫鹽深儀,近日*驗(yàn)收。 CTD90M溫鹽深儀主機(jī) 安裝CTD90M溫鹽深儀主機(jī) CTD90M高精度溫鹽深儀集成的所有傳感器屬于優(yōu)級傳感器,它們的精度和穩(wěn)定性非常適用于高精度水文調(diào)查研究。 **大電池艙,可為長期監(jiān)測提供足夠的電量 水德儀器工程師對CTD9
公司名: 青島水德儀器有限公司
聯(lián)系人: 張國豪
電 話: 0532-87761284
手 機(jī): 13061419380
微 信: 13061419380
地 址: 山東青島城陽區(qū)青島市城陽區(qū)中城路345-2號海都商務(wù)中心910室
郵 編: 266109
網(wǎng) 址: watertools.cn.b2b168.com
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司Nansen閉合浮游生物網(wǎng)
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司初級生產(chǎn)力培養(yǎng)器
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司通暢流水樣采集器卡蓋式采水器
供應(yīng)美國Green Eyes公司NuLAB自動營養(yǎng)鹽分析儀
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司印度洋標(biāo)準(zhǔn)浮游生物網(wǎng)
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司Saarso沉積物捕集器
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司Slimline多通道水樣采集器采水器
供應(yīng)德國HYDRO-BIOS公司Bottger手持網(wǎng)
公司名: 青島水德儀器有限公司
聯(lián)系人: 張國豪
手 機(jī): 13061419380
電 話: 0532-87761284
地 址: 山東青島城陽區(qū)青島市城陽區(qū)中城路345-2號海都商務(wù)中心910室
郵 編: 266109
網(wǎng) 址: watertools.cn.b2b168.com
¥3580.00
菏澤綜合大氣采樣器 大氣恒溫恒流工作 高亮彩色觸摸液晶顯示屏
¥2800.00
¥1800.00
¥300.00
¥800.00
¥1100.00