電動(dòng)叉車 | 內(nèi)燃叉車 | |||
2.0 噸 | 工作費(fèi)用 | 選用施能充電器,工作效率CZB3-80A/48V | 一般工況下:工作一小時(shí)耗油4升 | |
充電1小時(shí)耗電3.84度,充電8小時(shí)耗電:30.72度 | 每小時(shí)工作費(fèi)用:4*7.3=29.2元/小時(shí) | |||
充電8小時(shí),費(fèi)用:30.72*1.2工業(yè)用電*1.15損耗=42.4元 | ||||
充滿電的用電費(fèi)用是42.4元,電動(dòng)叉車工作時(shí)間在5-8個(gè)小時(shí) | ||||
每小時(shí)費(fèi)用是:5.3--8.5元/小時(shí) | ||||
年工作1000小時(shí)費(fèi)用:5300-8500元之間 | 年工作1000小時(shí)費(fèi)用:29200元 | |||
2.5 噸 | 充電器和電瓶跟2.0噸的配置一樣,因此費(fèi)用情況也相似 | 一般工況下:工作一小時(shí)耗油5升 | ||
每小時(shí)費(fèi)用是:8.5--5.3元/小時(shí) | 每小時(shí)工作費(fèi)用:5*7.3=36.5元/小時(shí) | |||
年工作1000小時(shí)費(fèi)用:5300-8500元之間 | 年工作1000小時(shí)費(fèi)用:36500元 | |||
3.0 噸 | 選用施能充電器,工作效率是CZB3-70A/80V | |||
充電1小時(shí)耗電:5.6度,充電8小時(shí)耗電:44.8度 | 一般工況下:工作一小時(shí)耗油6升 | |||
充電8小時(shí),費(fèi)用:44.8*1.2工業(yè)用電價(jià)格*1.15損耗=61.824元 | 每小時(shí)工作費(fèi)用:6*7.3=43.8元/小時(shí) | |||
每小時(shí)費(fèi)用是:7.7-12.4元/小時(shí) | ||||
年工作1000小時(shí)費(fèi)用:7700-12400元之間 | 年工作1000小時(shí)費(fèi)用:43800元 | |||
3.5 噸 | 充電器和電瓶跟3.0噸的配置一樣 | 一般工況下:工作一小時(shí)耗油6.5升 | ||
每小時(shí)費(fèi)用是:7.7-12.4元/小時(shí) | 每小時(shí)工作費(fèi)用:6.5*7.3=47.45元/小時(shí) | |||
年工作1000小時(shí)費(fèi)用:7700-12400元之間 | 年工作1000小時(shí)費(fèi)用:47450元 | |||
詞條
詞條說明
電動(dòng)叉車與內(nèi)燃車使用費(fèi)用對(duì)比
電動(dòng)叉車 內(nèi)燃叉車 2.0 噸 工作費(fèi)用? 選用施能充電器,工作效率CZB3-80A/48V? 一般工況下:工作一小時(shí)耗油4升 充電1小時(shí)耗電3.84度,充電8小時(shí)耗電:30.72度 每小時(shí)工作費(fèi)用:4*7.3=29.2元/小時(shí) 充電8小時(shí),費(fèi)用:30.72*1.2工業(yè)用電*1.15損耗=42.4元 充滿電的用電費(fèi)用是42.4元,電動(dòng)叉車工作時(shí)間在5-8個(gè)小時(shí) 每小時(shí)費(fèi)用是:
公司名: 紹興杭力叉車有限公司
聯(lián)系人: 范興
電 話: 400-030-0829
手 機(jī): 13625850518
微 信: 13625850518
地 址: 浙江紹興紹興袍江鴻通金都2幢255號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jsjjxhfx2012.cn.b2b168.com
公司名: 紹興杭力叉車有限公司
聯(lián)系人: 范興
手 機(jī): 13625850518
電 話: 400-030-0829
地 址: 浙江紹興紹興袍江鴻通金都2幢255號(hào)
郵 編:
網(wǎng) 址: jsjjxhfx2012.cn.b2b168.com